
首页 › 1.5吨架线式电机车
1.5吨架线式电机车
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号 | CJY1.5/6、7、9G(B) |
| 粘重 | 1.5t |
| 轨距 | 600、762或900mm |
| 牵引力 | 2.55kN |
| 最大牵引力 | 3.68kN |
| 速度 | 4.54km/h |
| 直流电压 | 100V |
| 电机功率×台数 | 3.5kW×1 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号 | CJY1.5/6、7、9G(B) |
| 粘重 | 1.5t |
| 轨距 | 600、762或900mm |
| 牵引力 | 2.55kN |
| 最大牵引力 | 3.68kN |
| 速度 | 4.54km/h |
| 直流电压 | 100V |
| 电机功率×台数 | 3.5kW×1 |
