
首页 › RCSH-8420-050Q 分流器模块
RCSH-8420-050Q 分流器模块
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| ● 额定测量范围:±500A | ● 峰值电流测量范围:±2000A(1s) |
| ● 采样精度高 | ● 响应速度快 |
| ● 低零漂,低电感 | ● 抗干扰能力强 |
| ● EV/HEV BMS | ● 燃料电池 |
| ● 固定式储能系统 | ● UPS |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| ● 额定测量范围:±500A | ● 峰值电流测量范围:±2000A(1s) |
| ● 采样精度高 | ● 响应速度快 |
| ● 低零漂,低电感 | ● 抗干扰能力强 |
| ● EV/HEV BMS | ● 燃料电池 |
| ● 固定式储能系统 | ● UPS |
