
首页 › RCSH-6918-100Q 分流器模块
RCSH-6918-100Q 分流器模块
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| ● 额定测量范围:±350A | ● 不含铅,符合RoHS标准 |
| ● 采样精度高 | ● 响应速度快 |
| ● 低零漂,低电感 | ● 抗干扰能力强 |
| ● EV/HEV BMS | ● 燃料电池 |
| ● 固定式储能系统 | ● UPS |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| ● 额定测量范围:±350A | ● 不含铅,符合RoHS标准 |
| ● 采样精度高 | ● 响应速度快 |
| ● 低零漂,低电感 | ● 抗干扰能力强 |
| ● EV/HEV BMS | ● 燃料电池 |
| ● 固定式储能系统 | ● UPS |
